domenica 6 maggio 2007

Giornali italiani

(a sinistra nel 2007, a destra 2006)

Corriere della Sera 665.786; 660.487; 0,8
la Repubblica 634.943; 629.695; -0,8
Il Sole 24 Ore 348.845; 347.450; -0,4
La Stampa 310.900; 317.000; 2
Il Giornale 233.629; 219.117; -6,2
Il Messaggero 213.800; 210.400; -1,6
Il Resto del Carlino 169.285; 167.032; -1,3
La Nazione 138.107; 134.082; -2,9
Libero 123.399; 124.626; 1
Avvenire 109.176; 111.667; 2,3
Il Secolo XIX 107.988; 108.519; 0,5
Il Gazzettino 96.200; 95.600; -0,6
Il Mattino 84.900; 83.550; -1,6
Il Tirreno 80.001; 78.239; -2,2
Il Giorno 69.270; 75.303; 8,7
Unione Sarda 64.807; 66.913; 3,2
La Sicilia 61.170; 65.822; 7,6
Giornale di Sicilia 65.561; 63.744; -2,8

Nessun commento: